Yamaha 40 XWS
Характеристики двигателя | 2-цилиндр. 2-такт. |
Рабочий объём (куб.см) | 703 |
Степень сжатия | 6,0 |
Мощность (л.с.) | 40 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 80 x 70 |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 4500-5500 об/мин |
Система зажигания | CDI |
Продувка | одновременная зарядка |
Система питания | 1 карбюратор |
Топливный бак (л) | 24 |
Макс. расход топлива (л/ч) | 20 |
Система смазки | предварительное смешивание |
Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
Генератор переменного тока | 6 А, 80 Вт |
Стартер | ручной/электрический |
Система управления | дистанционная |
Механизм переключения передач | F-N-R |
Передаточное число | 2,0 (26/13) |
Система выпуска отработавших газов | сквозь ступицу гребного винта (система JET (Реактивная)) |
Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
Транцевая высота двигателя | S 424 мм (16,7 дюйма) |
Сухой вес с гребным винтом | 74 кг |
Дифферентовка и откидывание | ручные |
Тросовый талреп | на пульте ДУ |
Выпрямитель-регулятор | выпрямитель |
Блокировка стартера при реверсе | на пульте ДУ |
Сигнализатор перегрева | есть |
Ограничитель частоты вращения | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Гребной винт | есть |
Топливный бак (л) | 24 |
Набор инструмента | есть |
Шнур аварийного пуска | есть |
Запасные свечи зажигания | есть |
Дистанционный кабель | есть |
Как нас найти