ТИКСИ 500 4Т
Съездить на рыбалку, покататься с друзьями, получить навык управления настоящим снегоходом? Для этого вполне подойдет Тикси 500 4Т.
В качестве силового агрегата машины выбран превосходно зарекомендовавший себя на российском рынке 4-тактный двигатель «LIFAN» модели KP460, мощностью 20 л.с. Совместные усилия специалистов «Русской механики» и компании-производителя моторов позволили впервые оснастить этот двигатель инжекторной топливной системой с диаметром проходного сечения дроссельной заслонки 32 мм и регулятором холостого хода.
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Модель | LIFAN KP460EFI | |
| Объем, см3 / Цилиндры | 460 / 1 | |
| Мощность, л.с. (кВт) | 20 (14.7) | |
| Тип | 4-тактный | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 92×69 | |
| Топливная система | инжекторная | |
| Карбюратор / тип | — | |
| Охлаждение | воздушное | |
| Система выпуска | глушитель | |
| Тип выпуска | н.д. | |
| Система впуска | Фильтр с глушителем шума впуска | |
| Система смазки | Раздельная | |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 | |
| ШАССИ | ||
| Трансмиссия | Вариатор, коробка передач (нейтраль, передача вперед, реверс) | |
| Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Электростартер | Есть | |
| Ручной стартер | Есть | |
| Шнур аварийного пуска | Есть | |
| Зажигание | Электронная система управления (блок управления) | |
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Есть | |
| Обогрев рукояток сиденья пассажира | — | |
| Обогрев визоров шлемов | Нет | |
| Тип фары, мощность (Вт) | Светодиодная, 25 Вт | |
| Спидометр / одометр | Есть | |
| ЕМКОСТИ | ||
| Масляный бак, л | — | |
| Картер двигателя, л | 1.1 | |
| Топливный бак, л | 24 | |
| Картер коробки передач л | 0.35 | |
| Система охлаждения, л | — | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Колея лыж (между центрами), мм | 875 | |
| Тип пер. подвески | однорычажная | |
| Ход пер. подвески, мм | 160 | |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
| Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | |
| Ход зад. подвески, мм | 300 | |
| Передний амортизатор движителя | — | |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3175х380х17.5 | |
| ГАБАРИТЫ | ||
| Количество мест | 1 | |
| Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 2820х1060х1340 | |
| ГАРАНТИЯ | ||
| Гарантия, мес. | 24 или 2500 км | |
| Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00644/22 | |
| ОСНАЩЕНИЕ | ||
| Ветровое стекло | Есть | |
| Спинка сиденья пассажира | Нет | |
| Багажник | Есть | |
| Крюк сцепки | Есть |
Доступно для предзаказа
Методы оплаты:








