ТАЙГА Патруль 800 SWT
Тайга PATRUL — утилитарные снегоходы класса SWT. Специально созданы для эксплуатации в самых разных условиях — они оснащаются широкими гусеницами для превосходной проходимости в глубоком снегу и имеют исключительную тягу при транспортировке тяжелых грузов. Обладают врожденной способностью к тяжелому труду, спокойно выдерживают огромные нагрузки.
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Модель | ODSXС2V91MW | |
Объем, см3 / Цилиндры | 800 / 2 | |
Мощность, л.с. (кВт) | 60 (44.1) | |
Тип | 4-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 91×61.5 | |
Топливная система | EFI (c распределённым впрыском топлива, одна форсунка на цилиндр) | |
Карбюратор / тип | — | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Система выпуска | Глушитель | |
Тип выпуска | Выхлопная труба | |
Система впуска | Глушитель шума впуска | |
Система смазки | Мокрый картер, смазка под давлением и разбрызгиванием (комбинированная) | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Электростартер | Есть | |
Ручной стартер | Нет | |
Шнур аварийного пуска | Нет | |
Зажигание | Электронная система управления (Блок управления) | |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Есть | |
Обогрев рукояток сиденья пассажира | Есть | |
Обогрев визоров шлемов | Есть | |
Тип фары, мощность (Вт) | Есть | |
Спидометр / одометр | Светодиодная | |
ЕМКОСТИ | ||
Масляный бак, л | — | |
Картер двигателя, л | 2.2 | |
Топливный бак, л | 55 | |
Картер коробки передач л | 0.5 | |
Система охлаждения, л | 6.8 | |
ПОДВЕСКА | ||
Колея лыж (между центрами), мм | 1100 | |
Тип пер. подвески | Телескопическая | |
Ход пер. подвески, мм | 225 | |
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | |
Ход зад. подвески, мм | 385 | |
Передний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный | |
Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968×600×30 | |
ГАБАРИТЫ | ||
Количество мест | 2 | |
Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 2970×1135×1460 | |
ГАРАНТИЯ | ||
Гарантия, мес. | 36 | |
Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00406/21 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Ветровое стекло | Есть | |
Спинка сиденья пассажира | Есть | |
Багажник | Есть | |
Крюк сцепки | Есть |
Доступно для предзаказа
Методы оплаты:
