ПИТБАЙК BSE PH 150E (4)
ДВИГАТЕЛЬ:
Объем двигателя | 150 куб. см. |
Модель двигателя | YX 1P60 FMJ |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Охлаждение | Воздушно-масляное |
Электростартер | Да |
Кикстартер | Да |
Диаметр и ход поршня | 60 * 53 мм мм |
Степень сжатия | 9:2:1 |
Максимальная мощность / При оборотах в минуту | 14.9 л.с. / 9500 |
Максимальный момент / При оборотах в минуту | 12 Нм / 6500 |
Трансмиссия | N-1-2-3-4 |
Тип зажигания | CDI |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Карбюратор | MIKUNI VM26 |
ШАССИ:
Рама | Хромомолибденовая усиленная |
Задняя подвеска | Моноамортизатор |
Передняя подвеска | Перевернутого типа, нерегулируемая |
Тормозная система | Гидравлическая |
Диаметр переднего тормозного диска | 220 мм |
Диаметр заднего тормозного диска | 190 мм |
Объем бензобака | 3,5 л |
Сухая масса | 78 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 1630 х760 х1090 мм |
Высота по седлу | 790 мм |
Колесная база | 1215 мм |
Клиренс | 290 мм |
Передняя/задняя звезды | 16/41T |
Цепь | 420 |
Колеса | |
Покрышки | 60/100-17/90/100-14 |