Honda-BF2.3 SCHU
- Тип: подвесной
- Тип управления: румпельное
- Высота транца лодки (см): 418
- Класс: с гребным винтом
- Тип стартера: ручной
- Объём топливного бака (л): н.д.
- Число цилиндров двигателя: 1
- Тактность двигателя: 4
- Объём двигателя (куб.см): 57
- Мощность двигателя (л.с.): 2
- Масса (кг): 12.4
- Дополнительные характеристики: ,
Двигатель:
Тип 4-х тактный | 1 цилиндр, 2-клапанный (OHV) |
Номинальная мощность, л.с. | 2,3 |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объем, см³ | 57 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 45 x 36 |
Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 5,000 — 6,000 |
Макс. мощность, кВт (л.с.) | 1,7 (2,3) |
Система охлаждения | Воздушная, принудительная |
Топливная система | 1 карбюратор |
Система пуска | Тросовый стартер |
Система зажигания | Транзисторная |
Система выпуска | В воду |
Привод:
Передаточное отношение редуктора | 2,42 |
Положения переключателя передач | Вперед-нейтраль и 360° поворот |
Оборудование:
Мощность генератора, А | — |
Зарядный ток, А | — |
NMEA2000® | — |
Наличие индикатора давления масла | Смотровое стекло |
Наличие индикатора перегрева | — |
Наличие ограничителя оборотов | — |
Наличие аварийного выключателя | Есть |
Возможность регулирования тяговой мощности | — |
Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | — |
Тип рулевого управления | румпель |
Длина вала, мм | 381 (S) |
Сухая масса, кг | 13,6 (с гребным винтом) |
Подъем / опускание | Ручное 5-ступенчатое |
Пульт ДУ | — |
Тахометр | — |
Датчик угла наклона | — |
Гребной винт | 3-184 X 120mm |
Топливный бак, л | 1,1 (встроенный) |
Топливный шланг | — |
Размеры:
Длина, мм | 410 |
Ширина, мм | 280 |
Высота, мм | 945 |