Honda BF 30 DK2 SRTU
- Тип: подвесной
- Тип управления: дистанционное
- Высота транца лодки (см): 431
- Класс: с гребным винтом
- Тип стартера: электрический
- Объём топливного бака (л): н.д.
- Число цилиндров двигателя: 3
- Тактность двигателя: 4
- Объём двигателя (куб.см): 552
- Мощность двигателя (л.с.): 30
- Масса (кг): 79
- Дополнительные характеристики: ,
Двигатель
Тип 4-тактный | OHC- 3 цилиндра |
Рабочий объем двигателя (см3) | 499 |
Диаметр Х ход поршня (мм) | 58×63 |
Кол-во клапанов | 6 |
Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 5500-6000 |
Номинальная мощность л.с.(кВт) | 30 (22,1) |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Система питания | 3 карбюратора с ускорительным насосом |
Система зажигания | Конденсаторная CDI |
Система выпуска | В воду через ступицу гребного винта |
Привод
Передаточное отношение | 2,08 |
Положения переключателя передач | вперед-нейтраль-назад |
Оборудование
Мощность генератора переменного тока | 10 A. |
Размер винта (дюймы) | 9 1/4 x 12 |
Гребной винт: число лопастей | 3 |
Наличие индикатора давления масла | есть |
Наличие индикатора перегрева | есть |
Наличие ограничителя оборотов | есть |
Наличие аварийного выключателя | есть |
Возможность регулирования тяговой мощности | есть |
Управление | дистанционное (BF-30 D4 SHGU румпельное) |
Система запуска | электрический стартер |
Длина вала | S/L |
Вынос винта из воды | электрический/ручной |
Изменение наклона двигателя | ручное 5-ступенчатое |
Размеры
Общая длина (мм) | 640 |
Общая ширина (мм) | 375 |
Общая высота (мм) | 1190 |
Высота транца | 431/521 |
Масса (кг) | 67/70 |