Honda BF 10 DK2 SHU
- Тип: подвесной
- Тип управления: румпельное
- Высота транца лодки (см): 433
- Класс: с гребным винтом
- Тип стартера: ручной
- Объём топливного бака (л): н.д.
- Число цилиндров двигателя: 2
- Тактность двигателя: 4
- Объём двигателя (куб.см): 222
- Мощность двигателя (л.с.): 10
- Масса (кг): 42
- Дополнительные характеристики: ,
Двигатель
Тип 4-тактный OHC | 2 цилиндра |
Рабочий объем двигателя (см3) | 222 |
Диаметр Х ход поршня (мм) | 58×42 |
Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 5000-6000 |
Номинальная мощность л.с.(кВт) | 9,9 (7,3) |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Система питания | карбюратор с ускорительным насосом |
Система зажигания | Электронная PGM-IG |
Система выпуска | В воду через ступицу гребного винта |
Привод
Передаточное отношение | 2,33 |
Положения переключателя передач | вперед-нейтраль-назад |
Оборудование
Мощность генератора переменного тока | 6 А. |
Размер винта (дюймы) | S: 9 1/4 x 9; L:9 1/4 x 8 |
Гребной винт: число лопастей | 4 |
Наличие индикатора давления масла | есть |
Наличие индикатора перегрева | есть |
Наличие ограничителя оборотов | есть |
Наличие аварийного выключателя | есть |
Возможность регулирования тяговой мощности | нет |
Управление | ручное |
Система запуска | ручной стартер |
Длина вала | S |
Вынос винта из воды | ручной |
Изменение наклона двигателя | ручное 5-ступенчатое |
Размеры
Общая длина (мм) | 610 |
Общая ширина (мм) | 345 |
Общая высота (мм) | 1107 |
Высота транца | 433 |
Масса (кг) | 42 |