БУРАН А
«БУРАН» давно стал настоящим другом для тысяч и тысяч российских снегоходчиков. Ему доверяют, точно зная: в трудную минуту снегоход не подведёт.
Глобально конструкция «БУРАНА» не меняется уже 45 лет, однако мы адаптировали снегоход к современным техническим требованиям и запросам потребителей. Достоинства машины очевидны: она неприхотлива и долго прослужит верой и правдой своему владельцу.
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Модель | РМЗ-640 | |
Объем, см3 / Цилиндры | 635 / 2 | |
Мощность, л.с. (кВт) | 34 (25) | |
Тип | 2-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76×70 | |
Топливная система | 1-карбюраторная | |
Карбюратор / тип | К65Ж / поплавковый | |
Охлаждение | Воздушное | |
Система выпуска | Глушитель | |
Тип выпуска | Выхлопная труба | |
Система впуска | Воздушный фильтр | |
Система смазки | Совместная | |
Максимальная скорость, км/ч | Не менее 60 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Вариатор, коробка реверса, передача вперед, реверс, нейтраль | |
Тормозной механизм | Механический, дисковый | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Электростартер | Нет | |
Ручной стартер | Есть | |
Шнур аварийного пуска | Есть | |
Зажигание | CDI (емкостное бесконтактное зажигание) | |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Опция | |
Обогрев рукояток сиденья пассажира | Нет | |
Обогрев визоров шлемов | Нет | |
Тип фары, мощность (Вт) | Галогеновая, 55/60 | |
Спидометр / одометр | Есть | |
ЕМКОСТИ | ||
Масляный бак, л | — | |
Картер двигателя, л | — | |
Топливный бак, л | 28 | |
Картер коробки передач л | 0.35 | |
Система охлаждения, л | — | |
ПОДВЕСКА | ||
Колея лыж (между центрами), мм | — | |
Тип пер. подвески | Полуэллиптическая рессора | |
Ход пер. подвески, мм | 50 | |
Амортизатор передней подвески | — | |
Тип зад. подвески | Катковая независ., пруж.-балансир. | |
Ход зад. подвески, мм | 50 | |
Передний амортизатор движителя | — | |
Задний амортизатор движителя | — | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2×(2878×380×17.5) | |
ГАБАРИТЫ | ||
Количество мест | 2 | |
Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 2700×910×1335 | |
ГАРАНТИЯ | ||
Гарантия, мес. | 36 | |
Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АВ50.В.00121/19 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Ветровое стекло | Есть | |
Спинка сиденья пассажира | Есть | |
Багажник | Нет | |
Крюк сцепки | Есть |
Доступно для предзаказа
Методы оплаты:
