MOTOLAND CRF 250
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Количество тактов | 4 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Кол-во клапанов на цилиндр | N/A |
Конфигурация | N/A |
Рабочий объем | 200 куб.см |
Диаметр цилиндра и ход поршня | N/A |
Макс. мощность | 14,4 л.с) при 7500 об/мин |
Крутящий момент | 13,5 Нм при 6500 об/мин |
Степень сжатия | N/A |
Впуск | Карбюратор |
Система охлаждения | Воздушная |
Система запуска | kikstarter,electrostarter |
ТРАНСМИССИЯ | |
---|---|
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
Главная передача | Цепь |
ГАБАРИТЫ И МАССА | |
---|---|
Длина | 2000 мм |
Ширина | 740 мм |
Высота по седлу | N/A |
Колесная база | 1260 мм |
Сухая масса | N/A |
Снаряженная масса | N/A |
Полная масса | N/A |
Рама | Стальная трубчатая |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ТОРМОЗА | |
---|---|
Передняя подвеска | Перевернутая телескопическая вилка |
Ход передней подвески | N/A |
Задняя подвеска | Маятниковая с двумя амортизаторами |
Ход задней подвески | N/A |
Передние тормоза | Дисковый гидравлический |
Диаметр | N/A |
Задние тормоза | Барабанный механический |
Диаметр | N/A |
ABS | N/A |
Передняя шина | N/A |
Задняя шина | N/A |
Передний диск | N/A |
Задний диск | N/A |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Максимальная скорость | 120 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | N/A |
Емкость топливного бака | 10 л |
Расход топлива | N/A |